| Nom De La Marque: | Cosytent |
| Numéro De Modèle: | ST-RT002 |
| Quantité Minimale De Commande: | 100 pièces |
| Prix: | $10~$100 |
| Délai De Livraison: | 10-30 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, , Paypal |
Tente de toit automatique SMARTENT.pdf
| Article | Tente latérale automatique |
| Réf. | ST-RT002 |
| Capacité | Disponible pour 4+ personnes |
| Imperméable | Oui |
| Application | Extérieur, Camping, Voyage, Fête, Événements, etc. |
| Tissu | Polyester enduit 210D ou personnalisé |
| Marquage personnalisé | Impression ou badge ou étiquetage, etc. |
| Brevet | Non |
| OEM | Support |
| Contenu inclus |
. Auvent . Sac de rangement pour mâts . Support de hayon . Pochette pour piquets et corde à vent . Piquets . Cordes à vent . Cordes élastiques . Sac de transport |
| Taille | Personnalisé |
| Couleur | Blanc, Bleu, Noir, Vert ou personnalisé |
| MOQ | 100 pièces |
| Marché d'exportation | Mondial |
| Mât | Fibre de verre + Aluminium |
| Capacité mensuelle | >100 000 pièces |
| Port de chargement |
YANTIAN |
| Caractéristiques | Léger, Imperméable, Amovible, Portable, Facile à transporter |
| Emballage | Sac de transport |
| Délai de livraison | 10 ~ 30 jours selon la quantité finale de la commande |
| Nouveau échantillon | 7/10 jours |
| Incoterm | EXW, FOB, CIF, DAP sont disponibles |
| Options d'expédition | Par bateau ou express ou air |
| Paiements disponibles | T/T, PayPal, Western Union |
| Code SH | 6306220090 |
| Emplacement | DongGuan, Chine |
| Standard | Selon la demande du client |
| Niveau d'inspection | AQL 2.5/4.0 |
| Conception personnalisée | Disponible |
| Tests en laboratoire | Basé sur les exigences du client |
| Brevet | Non |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()