| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CosyTent |
| Certification: | REACH,SGS |
| Numéro de modèle: | CT101 |
| Documents: | SMARTENT Inflatable Tents.pdf |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Pochette de transport |
| Délai de livraison: | 7-30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal ou tout autre moyen de paiement. |
| Capacité d'approvisionnement: | > 50 000 pièces par mois |
| Article: | Trekking Tent | Capacity: | Fit for one person |
|---|---|---|---|
| Fabric: | 190T polyester | Bottom: | PE 120gsm |
| Color: | Black | Frame: | TPU air pole |
| Custom Branding: | Available | Patent: | No |
| Mettre en évidence: | Tentes de camping et de trekking en polyester 190T,Abri de camping en plein air à double couche,Tentes de camping à l'extérieur revêtues de PU étanches |
||
| Article | Abri de camping |
| Application | Extérieur, Camping, Randonnée, Voyage, Fête, etc. |
| Capacité | Convient pour une personne |
| Cadre | Arceau pneumatique en TPU |
| Tissu | Polyester 190T enduit de PU |
| Couleur |
Noir Veuillez contacter le service client pour une couleur personnalisée |
| Fond | PE 120gsm |
| Lieu de fabrication | GuangDong, Chine |
| Structure | Double couche |
| Port de chargement | SHENZHEN |
| Conception | Légère, Imperméable, Portable |
| Accessoires | Clous, Corde à vent, Sac de transport |
| Saison applicable | Quatre saisons |
| Montage libre | Non |
| Imperméable | 3000mm |
| Marché d'exportation | Monde entier |
| Processus du logo | Impression sérigraphique, Impression par transfert thermique par sublimation, Étiquetage, etc. |
| Service OEM & ODM | Support |
| MOQ avec marque personnalisée | 100 pièces |
| Emballage unique | Pochette de transport |
| Taille de l'emballage | 50*18*18cm |
| Poids | 1.8KG |
| Conception personnalisée | Disponible |
| Capacité de production | >50 000 pièces par mois |
| Résistant au vent | Oui |
| Imperméable | Oui |
| Délai de livraison | 7~30 jours selon la quantité finale de la commande du client |
| Paiement | T/T, Western Union, PayPal, L/C à vue |
| Certification | Conforme aux normes REACH, CE, Rohs |
| Terme de livraison | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP, DAP |
| Paquet | Sur demande |
| Code SH | 63062990 |
![]()