| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Certification: | CE,FDA,LFGB,SGS,CIQ |
| Numéro de modèle: | LWD-DB10 |
| Quantité de commande min: | 3000pcs |
| Prix: | USD0.5~3.99 |
| Détails d'emballage: | 1pc/polybag, 100pcs/carton/67x35x45.5cm |
| Délai de livraison: | 10 ~ 30days |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100.000 pièces par mois |
| Conception: | Style de conception du carnet A4/A5 | Caractéristique: | De catégorie alimentaire, qui respecte l'environnement, BPA libre |
|---|---|---|---|
| Taille: | 21.5x13cm | Capacité: | 420ml |
| Matériel: | As | Couleur: | Transparent, Brown |
| Mettre en évidence: | Bouteilles d'eau de séance d'entraînement de conception du carnet A5,Bouteille d'eau fraîche claire de flacon,Bouteille d'eau fraîche du flacon 420ML |
||
Plastique clair potable de bouteille de la Chaud-vente A4 A5 de carnet de sport moderne de conception EN TANT QUE flacon d'eau 420ML BPA librement
Caractéristiques,
| Forme | Conception de carnet d'A4 A5 | Couleur | Transparent, Brown ou coutume |
| Volume | 420ml | Utilisation | Flacon d'eau |
| Taille | 21.5x13cm | Qualité | De catégorie alimentaire, BPA libèrent |
| Matériel | As, qui respecte l'environnement | Logo | Impression de transfert sérigraphiez ou de chaleur disponible |
| Breakproof | Poids d'incidence jusqu'à 180kg | OEM/ODM | Accueil |
| Capacité de production | 200,000pcs par mois | Par ordre | 3,000pcs (MOQ) |
| Simple | poly-sac et boîte-cadeau d'opp | La livraison | Par le bateau ou avion ou exprimez |
Plus de structures de détails,
![]()
![]()
![]()
![]()
Taille Spec.
![]()
Le détail rivalisent entre notre modèle (est parti) avec les autres (droit) sur le marché,
![]()
![]()
![]()
![]()
D'autres articles chauds relatifs,
![]()
![]()
![]()