| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | SMARTENT |
| Certification: | AZO free,SGS, |
| Numéro de modèle: | Le CH015 |
| Quantité de commande min: | 1,000 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Un seul dans un sac, 50 pièces par carton maître/45x46x56 cm |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000pcs par mois |
| Conception: | Hamout pour moustiquaires | Taille: | 290*140 cm |
|---|---|---|---|
| Tissus: | de nylon 210T | Le poids: | 840g |
| Couleur: | Camouflage | Coutume de marquage à chaud: | Disponible |
| Caractéristiques: | Léger, portable, durable, facile à transporter | Le paquet: | Sacoche à main |
| Mettre en évidence: | Détente en plein air Camping Moustiquaire hamac,Légère toile de camping pour moustiquaires,CM Camping Réseau de moustiques hamac |
||
| Le style | Hamout pour moustiquaires |
| Tissus | 210T en nylon |
| Taille | 290*140 cm |
| Le poids | 840 g |
| Soutenir le poids | Jusqu'à 300 kg au maximum. |
| Utilisation | À l'extérieur, au camping, en voyage, etc. |
| Les couleurs existantes |
Camouflage, vert, bleu, gris, noir, rose, orange Veuillez contacter le service clientèle pour une couleur personnalisée. |
| Taille du colis | 26*22*14 cm |
| Nombre de pièces | 1,000 pièces |
| Marque personnalisée | Le soutien |
| Le type | Conception avec moustiquaire |
| Accédané |
* Carabiner métallique * 2,8 * 80 mm *2*2M*2,5cm 6 boucles de sangle *Pouche à main |
| Service OEM et ODM |
Le soutien |
| Lieu de production | Je suis désolée. |
| Qty/Ctn |
20 pièces |
| Ctn.Taille | 56*32*38CM |
| Je suis G.W. | 18 kilos |
| Certification | AZO libre, faible Cd, SGS |
| Port de chargement | Je suis à Shenzhen, Shanghai. |
| Temps de réalisation | 30 à 40 jours qui dépend de la quantité finale de commande. |
| Le terme incoterm | Ex-W, FOB, CIF, DAP |
| Le code H.S. | 6306903000 |
![]()
Le nombre total d'heures de travail est estimé en moyenne par personne.